Francisco Pinto Balsemão foi O Padrinho português até 2015, tendo legado o seu lugar de membro permanente d'O Clube ao (à época) já ex-presidente da Comissão Europeia e ainda não Vice-Presidente Executivo do Goldman Sachs, José Manuel Durão Barrososo, o recordista nacional com oito presenças nos encontros anuais, tendo a de 2018 sido dada como "não confirmada".
A convite dos padrinhos portugueses, já estiveram presentes em reuniões do clube de Bilderberg os debutantes abaixo listados
Ana Pinho | - Fundação de Serralves (2022), |
André Gonçalves Pereira | - PSD (1984), |
António Barreto | - PS (1992), |
António Borges | - PSD (1997) (2002), |
António Costa | - PS (2008, 2023), |
António Guterres | - PS (2005), |
António José Seguro | - PS (2013), |
António Mexia | - PS/PSD (2017), |
António Nogueira Leite | - PSD (2011), |
António Pinto Balsemão | - PSD/CDS/CHEGA (2023), |
António Vitorino | - PS (1996), |
Artur Santos Silva | - PSD (1986) (1999), |
Augusto Santos Silva | - PS (2006), |
Bernardino Gomes | - PSD (1983), |
Carlos Monjardino | - PS (1990), |
Carlos Pimenta | - PSD (1991), |
Clara Ferreira Alves | - PS/PSD (2011), |
Diogo Salvi | - CEO TIMWE (1984), |
Duarte Moreira | - Zeno Partners (2023), |
Durão Barroso (José Manuel) | - PSD (1994)(2002)(2005)(2007)(2017)(2019)(2022)(2023), |
Elisa Ferreira | - PS (2002), |
Ernâni Lopes | - PS (1985), |
Estela Barbot | - REN CDS/CHEGADOS (2019,2021), |
Faria de Oliveira | - PS (1987) (1993), |
Fernando Medina | - PS (2016) (2019) (2021), |
Ferro Rodrigues | - PS (2003), |
Filipe Silva | - CEO GALP (2023), |
Francisco Pinto Balsemão | - PS/PSD (2011), |
Galvão Teles | - PSD (1997), |
Guilherme de Oliveira Martins | - PS (2001), |
Inês de Medeiros | - PS (2014), |
Isabel Furtado | - CEO, TMG Automotive (2022), |
Isabel Mota | - PSD (2018), |
Freitas do Amaral (Joaquim) | - CDS/PS (1999), |
João de Deus Pinheiro | - PSD (1990), |
João Cravinho | - PS (1999), |
Jorge Moreira da Silva | - PSD (2012), |
Jorge Sampaio | - PS (1999), |
José Cutileiro | - PSD (1994), |
José Eduardo Moniz | - PSD/CDS (1987), |
José Galvão Teles | - PSD (1997), |
José Luis Arnaut | - PSD (2017, 2022, 2023), |
José Luiz Gomes | - PS (1983), |
José Pedro Aguiar-Branco | - PSD (2006), |
José Sócrates | - PS (2004), |
Leonardo Mathias | - PSD (1986), |
Leonor Beleza (Maria) | - PSD (2007), |
Lucas Pires (Francisco) | - CDS (1988), |
Luís Amado | - PS (2012), |
Manuela Ferreira Leite | - PSD (2009), |
Manuel Maria Carrilho | - PS (1995), |
Manuel Pinho | - PS (2009), |
Marçal Grilo | - PS (1999), |
Marcelo Rebelo de Sousa | - PSD (1998), |
Margarida Marante | - CDS (1996), |
Maria Luis Albuquerque | - PSD (2016), |
Miguel Veiga | - PS (1994), |
Miguel Horta e Costa | - PSD (1998), |
Miguel Stilwell de Andrade | - CEO EDP (2023), |
Mira Amaral (Luis) | - PSD (1995), |
Murteira Nabo | - PSD (1999), |
Nicolau Santos | - PS (1999), |
Nuno Brederode Santos | - PS (1993), |
Nuno Morais Sarmento | - PSD (2005), |
Nuno Sebastião | - CEO Feedzai (2022, 2023), |
Paula Amorim | - Empresária/PSD (2018), |
Paulo Macedo | - PSD (2014), |
Paulo Portas | - CDS (2013), |
Paulo Rangel | - PSD (2010), |
Pedro Santana Lopes | - PSD (2004), |
Ricardo Espirito Santo Salgado | - Banqueiro (1997) (1999), |
Roberto Carneiro | - PSD (1991), |
Rogério Martins | - PSD (1983), |
Rui Machete | - PS (1989), |
Rui Rio | - PSD (2008), |
Rui Vilar | - PS (1984), |
Teixeira dos Santos (Fernando) | - PS (1988) (2010), |
Teresa Patrício Gouveia | - PSD (2000) |
Torres Couto | - PS (1985) |
Vasco de Mello | - PSD (1999) |
Vasco Graça Moura | - PSD (2001) |
Vasco Pereira Coutinho | - Banqueiro (1991) (1998) |
Vítor Constâncio | - PS (1988) |
Esta lista começou com um post roubado ao Quatro almas que aqui fica para referência futura, tendo sido, com o tempo, editada e acrescentada com contributos do jornal i, do blogue Crime digo eu, e uma lista da revista Visão que dá como fonte não oficial o site Public Intelligence. Sobre a reunião de 2017 a fonte foi o eco online.(2018). Sobre a reunião de 2021 a fonte foi O Espesso dos bolsanamão. Os anos de 2022 e 2023 foram atualizados com informação já não privilegiada do site d"O Clube".
De 2006 comentada.
ResponderEliminar